Jeugd12 C4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 250 m heat 1 | Tijd 250 m heat 2 | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 226 | Naarden | 0:52:30 | 0:50:58 | 1:06:49 | 2:50:17 |
2 | 231 | De Hoop | 1:00:20 | 0:54:59 | 1:06:05 | 3:01:24 |
3 | 229 | Willem III | 0:58:31 | 0:55:25 | 1:08:21 | 3:02:17 |
4 | 225 | RIC | 1:04:39 | 0:54:32 | 1:06:40 | 3:05:51 |
5 | 232 | Spaarne | 0:57:56 | 1:01:32 | 1:07:47 | 3:07:15 |
6 | 228 | ARZV/Ossa | 1:04:26 | 1:00:27 | 1:10:04 | 3:14:57 |
7 | 227 | Amstel 1 | 1:00:25 | 1:10:35 | 1:09:34 | 3:20:34 |
8 | 230 | Amstel 2 | 1:18:59 | 1:11:15 | 1:19:50 | 3:50:04 |
J14 4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 250 m heat 1 | Tijd 250 m heat 2 | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 233 | ARZV/Ossa | 0:49:58 | 0:43:15 | 0:53:17 | 2:26:30 |
2 | 235 | De Hoop | 0:47:02 | 0:44:57 | 1:02:35 | 2:34:34 |
3 | 234 | Spaarne | 0:46:43 | 1:04:10 | 0:53:38 | 2:44:31 |
J14 C4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 250 m heat 1 | Tijd 250 m heat 2 | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 240 | Willem III | 0:48:08 | 0:50:58 | 0:55:42 | 2:34:48 |
2 | 238 | Tromp | 0:51:50 | 0:49:27 | 1:03:18 | 2:44:35 |
3 | 236 | ZZV | 0:52:27 | 0:51:19 | 1:01:04 | 2:44:50 |
4 | 239 | Spaarne | 0:51:59 | 0:51:55 | 1:02:45 | 2:46:39 |
5 | 237 | Amstel 1 | 0:54:25 | 0:56:00 | 1:04:04 | 2:54:29 |
6 | 241 | Amstel 2 | 1:14:32 | DNS | DNS | |
M14 4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 250 m heat 1 | Tijd 250 m heat 2 | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 242 | Amstel 1 | 0:51:59 | 0:48:51 | 0:59:41 | 2:40:31 |
2 | 245 | De Hoop | 0:58:01 | 0:46:32 | 0:59:51 | 2:44:24 |
3 | 244 | Amstel 2 | 0:52:52 | 0:51:59 | 1:04:05 | 2:48:56 |
4 | 243 | Spaarne | 0:46:21 | 1:03:10 | DNS | |
M14 C4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 250 m heat 1 | Tijd 250 m heat 2 | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 246 | ZZV | 0:51:55 | 0:49:54 | 1:03:05 | 2:44:54 |
2 | 249 | De Hoop | 0:58:43 | 0:53:49 | 1:05:17 | 2:57:49 |
3 | 248 | Tromp | 0:55:34 | 1:07:42 | 1:02:29 | 3:05:45 |
4 | 247 | Amstel 1 | 1:03:33 | 1:00:57 | 1:04:36 | 3:09:06 |
5 | 251 | Tromp M C1 | 1:26:01 | 0:46:58 | 1:01:06 | 3:14:05 |
6 | 250 | Amstel 2 | 1:39:59 | 0:47:59 | 1:06:04 | 3:34:02 |
J15/16 4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 700 m | Tijd 250 m | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 253 | RIC | 2:19:17 | 0:41:41 | 1:53:49 | 4:54:47 |
2 | 255 | Willem III | 2:33:09 | 0:41:41 | 1:48:36 | 5:03:26 |
3 | 256 | De Hoop | 2:48:31 | 1:05:54 | 1:45:12 | 5:39:37 |
4 | 257 | Spaarne | 2:54:25 | 0:58:39 | 1:54:06 | 5:47:10 |
5 | 254 | Amstel | 3:13:30 | 0:51:52 | 1:51:54 | 5:57:16 |
6 | 252 | Naarden | 3:06:13 | 0:47:03 | 2:07:30 | 6:00:46 |
J15/16 C4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 700 m | Tijd 250 m | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 261 | Spaarne | 3:03:30 | 0:50:46 | 1:52:23 | 5:46:39 |
2 | 262 | De Hoop | 3:18:50 | 0:51:52 | 2:02:30 | 6:13:12 |
3 | 258 | Amstel | ** | 0:52:00 | 1:59:50 | 2:51:50 |
4 | 260 | Willem III | DNF | DNS | DNS | |
J17/18 4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 700 m | Tijd 250 m | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 270 | Willem III | 2:15:34 | 0:38:45 | 1:36:21 | 4:30:40 |
2 | 271 | Tromp (J A1) | 2:17:11 | 0:38:56 | 1:38:47 | 4:34:54 |
3 | 272 | Naarden | 2:24:44 | 0:39:32 | 1:44:06 | 4:48:22 |
4 | 269 | Spaarne 1 | 2:27:25 | 0:38:17 | 1:42:56 | 4:48:38 |
5 | 274 | Spaarne 2 | 2:34:43 | 0:39:17 | 1:38:39 | 4:52:39 |
6 | 273 | RIC | 2:30:56 | 0:40:32 | 1:45:02 | 4:56:30 |
J17/18 C4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 700 m | Tijd 250 m | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 276 | RIC | 2:41:09 | 0:52:26 | 1:56:36 | 5:30:11 |
2 | 275 | Tromp (J A3) | 2:54:43 | 0:47:04 | 1:51:57 | 5:33:44 |
M15/16 4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 700 m | Tijd 250 m | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 263 | De Hoop | 2:37:13 | 0:44:51 | 1:57:02 | 5:19:06 |
2 | 266 | RIC | 2:59:23 | 0:50:41 | 1:36:50 | 5:26:54 |
3 | 265 | ARZV | 2:36:41 | 0:52:48 | 1:57:42 | 5:27:11 |
4 | 264 | Amstel | 3:02:36 | 0:46:52 | 2:06:54 | 5:56:22 |
M15/16 C4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 700 m | Tijd 250 m | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 267 | Naarden | 2:56:43 | 0:51:18 | 2:15:26 | 6:03:27 |
2 | 268 | Tromp (Miss.) | 3:24:20 | 0:48:56 | 1:59:30 | 6:12:46 |
M17/18 4* | ||||||
Positie | Rugnummer | Vereniging | Tijd 700 m | Tijd 250 m | Gemiddelde ergometertijd | Totale tijd |
1 | 278 | Tromp (M A1) | 2:35:18 | 0:42:46 | 1:55:38 | 5:13:42 |
2 | 280 | Willem III | 2:41:17 | 0:44:08 | 1:56:32 | 5:21:57 |
3 | 279 | Spaarne 2 | 2:53:25 | 0:45:46 | 2:00:39 | 5:39:50 |
4 | 277 | Spaarne 1 | 3:06:06 | 0:45:58 | 1:56:42 | 5:48:46 |
** Geen finishtijd waargenomen.